@時間給 1,600円
A通勤手当(自宅と施設との往復距離)
使用距離 | 金額 |
2キロメートル未満 | 0円 |
2キロメートル以上 4キロメートル未満 | 2,000円 |
4キロメートル以上 6キロメートル未満 | 2,400円 |
6キロメートル以上 8キロメートル未満 | 2,800円 |
8キロメートル以上 10キロメートル未満 | 3,300円 |
10キロメートル以上 12キロメートル未満 | 3,700円 |
12キロメートル以上 14キロメートル未満 | 4,100円 |
14キロメートル以上 16キロメートル未満 | 4,500円 |
16キロメートル以上 18キロメートル未満 | 4,900円 |
18キロメートル以上 20キロメートル未満 | 5,400円 |
20キロメートル以上 22キロメートル未満 | 5,800円 |
22キロメートル以上 24キロメートル未満 | 6,200円 |
24キロメートル以上 26キロメートル未満 | 6,600円 |
26キロメートル以上 28キロメートル未満 | 7,000円 |
28キロメートル以上 30キロメートル未満 | 7,400円 |
30キロメートル以上 32キロメートル未満 | 7,900円 |
32キロメートル以上 34キロメートル未満 | 8,300円 |
34キロメートル以上 36キロメートル未満 | 8,700円 |
36キロメートル以上 38キロメートル未満 | 9,100円 |
38キロメートル以上 40キロメートル未満 | 9,600円 |
40キロメートル以上 45キロメートル未満 | 10,300円 |
45キロメートル以上 50キロメートル未満 | 11,000円 |
50キロメートル以上 55キロメートル未満 | 11,800円 |
55キロメートル以上 60キロメートル未満 | 12,500円 |
60キロメートル以上 70キロメートル未満 | 13,800円 |
70キロメートル以上 100キロメートル未満 | 18,000円 |
100キロメートル以上 140キロメートル未満 | 20,000円 |
※時間給制職員の通勤手当は日割り計算となります。
B年末年始特別手当
年末年始に出勤した場合、次の時間給が適用されます。
対象期間 | 時間給 |
12/31〜1/3 | 150円アップ |
C休日(土、祝日)勤務特別手当
休日に勤務した場合、その勤務1時間につき次の手当を加算します。
手当額 | |
8時間 | 100円 |
8時間未満 | 50円 |
@勤務時間(6時間程度)
勤務 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
日勤 | 8:30 | 16:00 | 60分 |
A休日
土、日、祝日(4週8休制) 年間休日 117日(令和6年度)
B年次有給休暇(法定どおり)
週所定 労 働 日 数 |
1年間の 所 定 労働日数 |
勤 続 年 数 | ||||||
6ヶ月 | 1 年 6ケ月 |
2 年 6ケ月 |
3 年 6ケ月 |
4 年 6ケ月 |
5 年 6ケ月 |
6 年 6ケ月 |
||
4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※有給休暇は、時間単位でも取得できます。
C定年
施設職員の定年は満65歳とする。