@基本給(ご自身の経験を月数で換算します)
A特殊業務手当(基本給の5%)
職 種 | 最終学歴 | 経験月数 | @基本給 | A特殊業務手当 |
介護職員 | (大学卒) | 経験0〜11ヶ月 | 161,500 | 8,000 |
経験12ヶ月 | 165,400 | 8,200 | ||
経験24ヶ月 | 169,000 | 8,400 | ||
経験36ヶ月 | 172,600 | 8,600 | ||
経験48ヶ月 | 176,200 | 8,800 | ||
経験60ヶ月 | 179,200 | 8,900 | ||
経験78ヶ月 | 181,900 | 9,000 | ||
経験96ヶ月 | 185,400 | 9,200 | ||
経験114ヶ月 | 190,200 | 9,500 | ||
経験132ヶ月 | 194,360 | 9,700 | ||
経験150ヶ月 | 198,200 | 9,900 | ||
経験168ヶ月 | 201,400 | 10,000 | ||
(2.3年専門学校卒) | 経験0〜11ヶ月 | 152,500 | 7,600 | |
(短大卒) | 経験12ヶ月 | 157,000 | 7,800 | |
経験24ヶ月 | 161,500 | 8,000 | ||
経験36ヶ月 | 165,400 | 8,200 | ||
経験48ヶ月 | 169,000 | 8,400 | ||
経験60ヶ月 | 172,600 | 8,600 | ||
経験78ヶ月 | 176,200 | 8,800 | ||
経験96ヶ月 | 179,200 | 8,900 | ||
経験114ヶ月 | 183,800 | 9,100 | ||
経験132ヶ月 | 188,600 | 9,400 | ||
経験150ヶ月 | 193,080 | 9,600 | ||
経験168ヶ月 | 196,920 | 9,800 | ||
(高校卒) | 経験0〜11ケ月 | 146,500 | 7,300 | |
経験12ケ月 | 151,000 | 7,500 | ||
経験24ケ月 | 155,500 | 7,700 | ||
経験36ケ月 | 160,000 | 8,000 | ||
経験48ケ月 | 164,200 | 8,200 | ||
経験60ケ月 | 167,800 | 8,300 | ||
経験78ケ月 | 171,400 | 8,500 | ||
経験96ケ月 | 175,000 | 8,700 | ||
経験114ケ月 | 179,000 | 8,900 | ||
経験132ケ月 | 183,800 | 9,100 | ||
経験150ケ月 | 188,600 | 9,400 | ||
経験168ケ月 | 193,080 | 9,600 |
B扶養手当(扶養家族がある場合)
B扶養手当 | 金 額 | |
子 | 12,500 | 1人目 |
〃 | 11,000 | 2人目 |
〃 | 9,000 | 3人目 |
C住居手当
C住居手当 | 積 算 | 金 額(上限) | |
15,000円以上(駐車料金は除く)の家賃を支払っている | 23,000以下の家賃 | 家賃-15,000 | 8,000 |
23,000を超える家賃 | (家賃-23,000)/2が16,000を超える場合は16,000(上限)+11,000 | 27,000 | |
自己の所有で世帯主 | 10,000 |
例)22,000の家賃の場合・・・22,000-15,000=7,000円
例)56,000の家賃の場合・・・(56,000-23,000)/2=16,500
16,000+11,000=27,000円(上限)
D夜勤手当
金 額 | |
1回 | 7,100円 |
例)当施設の平均は月4回・・・・7,100×4=28,400
E介護福祉士手当※ 16,500円
※介護福祉士手当と介護従事者手当は、処遇改善交付金が支給される間は存続します。 |
F特定資格手当※資格を取得してからの経験年数ではありません
10年以上の経験・技能を保有している介護福祉士 15,400円
10年未満ではあるが、経験・技能を保有している介護福祉士 6,700円
介護福祉士で次の職位にある者
介護士長 17,600円
介護主任 7,800円
介護副主任 2,900円
介護福祉士を保有していない介護職員 3,700円
※特定資格手当は、処遇改善加算が支給される間は存続します。
G通勤手当(自宅と施設との往復距離)
使用距離 | 金額 |
2キロメートル未満 | 0円 |
2キロメートル以上 4キロメートル未満 | 2,000円 |
4キロメートル以上 6キロメートル未満 | 2,400円 |
6キロメートル以上 8キロメートル未満 | 2,800円 |
8キロメートル以上 10キロメートル未満 | 3,300円 |
10キロメートル以上 12キロメートル未満 | 3,700円 |
12キロメートル以上 14キロメートル未満 | 4,100円 |
14キロメートル以上 16キロメートル未満 | 4,500円 |
16キロメートル以上 18キロメートル未満 | 4,900円 |
18キロメートル以上 20キロメートル未満 | 5,400円 |
20キロメートル以上 22キロメートル未満 | 5,800円 |
22キロメートル以上 24キロメートル未満 | 6,200円 |
24キロメートル以上 26キロメートル未満 | 6,600円 |
26キロメートル以上 28キロメートル未満 | 7,000円 |
28キロメートル以上 30キロメートル未満 | 7,400円 |
30キロメートル以上 32キロメートル未満 | 7,900円 |
32キロメートル以上 34キロメートル未満 | 8,300円 |
34キロメートル以上 36キロメートル未満 | 8,700円 |
36キロメートル以上 38キロメートル未満 | 9,100円 |
38キロメートル以上 40キロメートル未満 | 9,600円 |
40キロメートル以上 45キロメートル未満 | 10,300円 |
45キロメートル以上 50キロメートル未満 | 11,000円 |
50キロメートル以上 55キロメートル未満 | 11,800円 |
55キロメートル以上 60キロメートル未満 | 12,500円 |
60キロメートル以上 70キロメートル未満 | 13,800円 |
70キロメートル以上 100キロメートル未満 | 18,000円 |
100キロメートル以上 140キロメートル未満 | 20,000円 |
H年末年始特別手当
年末年始に出勤した場合、次の手当が支給されます。
対象期間 | 金額 | 基準 |
12/31〜1/3 | 2,000 | 1勤務 |
I期末、考課手当<賞与>
基本給に支給率を乗じて算出する
種類 | 対象期間 | 期末手当 | 考課手当 | 支給日 |
夏期 | 10/1〜3/31 | 1.4ケ月 | 予算の範囲 | 7/10 |
冬期 | 4/1〜9/30 | 1.6ケ月 | 予算の範囲 | 12/10 |
令和5年度実績 | |
夏期 | 1.4ケ月 |
冬期 | 1.6ケ月 |
J退職手当
採用されて勤続3年を経過した月に勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結します。
K昇給
人事考課結果(S、A、B、C、Dの5段階評価)に合わせ、昇給します。ただしS、A、B、C評価の昇給額はそれぞれ異なります。
@社会福祉士、A介護支援専門員を取得した場合には、特別昇給として3,000円以内上位の号給に昇給します。
@勤務時間(4交代制)
勤務 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
早番 | 7:00 | 16:00 | 60分 |
日勤 | 8:30 | 17:30 | 60分 |
遅番 | 10:30 | 19:30 | 60分 |
夜勤 | 17:00 | 9:00 | 120分 |
A休日
総労働日数 248日 年間休日 117日(令和6年度)
<お休みはローテーションです>
B年次有給休暇(法定どおり)
勤続年数 | 年 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
附与日数 | 日 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
※有給休暇は、時間単位でも取得できます。
C妊娠中及び出産後の通院休暇(就業規則抜粋)
施設職員が母子健康法に定める健康診査及び保健指導を受けるときは、請求により、次の
とおり通院休暇を与える。
(1) | 妊娠23週まで | 4週間に1回 |
(2) | 妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
(3) | 妊娠36週以後出産まで | 1週間に1回 |
(4) | 出産後(出産後1年以内) | 医師等の指示するところにより必要な時間 |
D妊娠中の通勤緩和措置
施設は、妊娠中の施設職員から、通勤時の混雑を避けるため、始業及び終業の時刻の変更
の請求があったときは、1日につき60分以内の時差出勤または勤務時間の短縮を認める。
前項の場合については、勤務したものとみなす。
E育児休業・介護休業等
施設職員は、1歳に満たない子を養育するため休業する必要があるときまたは常時介護が
必要な親族等の介護のため休業する必要があるときは施設に申し出て育児介護休業をする
ことができる。
育児休業・介護休業の適用を受けることができる施設職員の範囲その他必要な事項につい
ては、「育児休業・介護休業規程」で定める。
F育児時間
1歳に満たない子を養育する施設職員から請求があったときは、休憩時間のほか1日に2
回、1回30分の育児時間を与える。
G特別有給休暇
次の場合、施設職員が休暇を申請したときは、次のとおり特別有給休暇を与える。
・施設職員本人が結婚したとき 5日間
・妻が出産したとき 分娩当日から3日間
・父母、同居している配偶者の父母、配偶者または子が死亡したとき 7日間
・兄弟姉妹、配偶者の父母、祖父母が死亡したとき 4日間
・年始(1月2日〜1月3日) 2日間
・褒美休暇 賞罰規程に定める日
・入院時特別休暇 20日(上限)
H定年
施設職員の定年は満65歳とする。